(相关资料图)
2023年08月29日盘中消息,13时41分盛邦安全(688651)触及涨停板。目前价格54.61元,上涨20%。
其所属行业软件开发目前上涨。 相关个股中,盛邦安全、盈建科、和达科技涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、12.94%、12.15%。
2023年08月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入3825.91万元, 占总成交额21%, 其中超大单净流入1723.07万元, 大单净流入2102.84万元, 散户资金净流入232.74万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月29日 | 3825.91万 | 21% | 1723.07万 | 2102.84万 | 1185.03万 | 232.74万 |
2023年08月28日 | -506.24万 | -3% | -340.90万 | -165.35万 | 335.05万 | 113.54万 |
2023年08月25日 | -486.58万 | -5% | 38.14万 | -524.72万 | -1326.53万 | -63.18万 |
2023年08月24日 | -449.38万 | -4% | -311.32万 | -138.07万 | -774.65万 | -158.35万 |
2023年08月23日 | 94.61万 | 1% | 127.89万 | -33.28万 | -1090.84万 | -225.07万 |
标签:
豫狐网络 版权所有
声明:未经授权禁止建立镜像!转载、摘编、复制请注明文章出处!
联系我们:920 891 263 @qq.com