(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,宁波建工(601789)获外资卖出24.16万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有宁波建工593.11万股,占流通股0.55%,累计持股成本0.64元,持股盈利656.46%。
宁波建工最近5个交易日下跌2.42%,陆股通累计净卖出305.75万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价4.94元;最近20个交易日上涨0.63%,陆股通累计净买入493.87万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价4.88元;最近60个交易日下跌2.23%,陆股通累计净买入550.46万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价4.83元。
宁波建工近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 593.11万 | 0.55 | -118.1万 | -24.16万 | 0.64 |
2023-8-8 | 617.26万 | 0.57 | -1004.53万 | -203.41万 | 0.80 |
2023-8-7 | 820.67万 | 0.76 | -207.22万 | -42.17万 | 1.83 |
2023-8-4 | 862.85万 | 0.79 | -399.6万 | -79.57万 | 1.98 |
2023-8-3 | 942.42万 | 0.87 | 214.7万 | 43.56万 | 2.24 |
2023-8-2 | 898.86万 | 0.83 | -59.82万 | -12.03万 | 2.11 |
2023-8-1 | 910.89万 | 0.84 | -372.73万 | -74.9万 | 2.14 |
2023-7-31 | 985.79万 | 0.91 | 1149.68万 | 229.19万 | 2.36 |
2023-7-28 | 756.6万 | 0.70 | -191.82万 | -39.2万 | 1.55 |
2023-7-27 | 795.8万 | 0.73 | 1132.83万 | 230.07万 | 1.72 |
标签:
豫狐网络 版权所有
声明:未经授权禁止建立镜像!转载、摘编、复制请注明文章出处!
联系我们:920 891 263 @qq.com